Portes GRÁTIS em encomendas superiores a 60€
Destino | Taxa | Tempo de Entrega |
Portugal | 6.00€ | 2 - 5 Dias Úteis |
Açores | 6.00€ | 5 - 10 Dias Úteis |
Madeira | 6.00€ | 5 - 10 Dias Úteis |
Destino | Taxa | Tempo de Entrega |
Alemanha | 9.90€ | 4 - 7 Dias Úteis |
Áustria | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Bélgica | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Dinamarca | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Eslováquia | 9.90€ | 6 - 9 Dias Úteis |
Eslovénia | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Espanha | 9.90€ | 3 - 7 Dias Úteis |
França | 9.90€ | 3 - 7 Dias Úteis |
Países Baixos | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Luxemburgo | 9.90€ | 4 - 7 Dias Úteis |
Polónia | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Rep. Checa | 9.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Destino | Taxa | Tempo de Entrega |
Irlanda | 14.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Itália | 14.90€ | 4 - 7 Dias Úteis |
Suécia | 14.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Croácia | 14.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Estónia | 14.90€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Bulgaria | 14.90€ | 7 - 14 Dias Úteis |
Finlândia | 14.90€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Grécia | 14.90€ | 8 - 14 Dias Úteis |
Roménia | 14.90€ | 6 - 12 Dias Úteis |
(pranchas surf)
Destino | Taxa Estimada | Tempo de Entrega |
Portugal | 44.90€ | 2 - 5 Dias Úteis |
Açores | 44.90€ | 5 - 10 Dias Úteis |
Madeira | 44.90€ | 5 - 10 Dias Úteis |
Destino | Taxa Estimada | Tempo de Entrega |
Alemanha | 46.50€ | 4 - 7 Dias Úteis |
Áustria | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Bélgica | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Dinamarca | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Eslováquia | 46.50€ | 6 - 9 Dias Úteis |
Eslovénia | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Espanha | 46.50€ | 3 - 7 Dias Úteis |
França | 46.50€ | 3 - 7 Dias Úteis |
Países Baixos | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Luxemburgo | 46.50€ | 4 - 7 Dias Úteis |
Polónia | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Rep. Checa | 46.50€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Destino | Taxa Estimada | Tempo de Entrega |
Irlanda | 51.40€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Itália | 66.30€ | 5 - 8 Dias Úteis |
Suécia | 66.30€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Estonia | 66.30€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Hungria | 66.30€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Letónia | 66.30€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Lituânia | 66.30€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Destino | Taxa Estimada | Tempo de Entrega |
Bulgaria | 78.60€ | 7 - 14 Dias Úteis |
Finlândia | 78.60€ | 6 - 12 Dias Úteis |
Grécia | 78.60€ | 8 - 14 Dias Úteis |
Roménia | 78.60€ | 6 - 12 Dias Úteis |
*Não nos responsabilizamos por quaisquer despesas alfandegárias ou outras não directamente imputáveis
*Reservamos o direito de cancelar encomendas efetuadas para ilhas